Стоимость услуг по Московской области
Кадастровые работы | Стоимость | Комментарий |
---|---|---|
Межевой план | от 7 000 руб. | 1 участок |
Обмер земельного участка | от 7 000 руб. | Участок площадью до 4000 кв.м. |
Технический план | от 12 000 руб. | 1 объект |
Акт обследования | от 10 000 руб. | 1 объект |
Получение выписок сведений государственного кадастра недвижимости | от 2 000 руб. | На оформляемый участок и смежников |
Постановка на кадастровый учет земельного участка как ранее учтенный с получением кадастрового паспорта формы КВ1 | от 5 000 руб. | 1 участок |
Извещение смежных землепользователей о согласовании границ земельного участка и согласование границ земельного участка (подписание акта) | от 10 000 руб. | 1 участок |
Вынос в натуру (восстановление границ) земельного участка | от 6 000 руб. | 1 участок с количеством поворотных точек не больше 4-ех |
Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | от 5 000 руб. | 1 участок |
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | от 15 000 руб. | 1 участок |
Регистрация прав на земельный участок или строение | от 10 000 руб. | 1 объект недвижимости |
Землеустроительная экспертиза | от 20 000 руб. | 1 участок |
Представительство в суде при решении земельных споров | от 30 000 руб. | 1 участок |
Сбор документов для вступления в наследство | от 25 000 руб. | 1 участок |
Сбор документов для межевания и регистрации | от 15 000 руб. | 1 участок |
Топографическая съемка 1:200-1:5000 | 15 000 руб. | При условии, что участок не превышает площадь 0.4 га |
Согласование топографической съемки | от 5 000 руб. | За одну организацию |
Для уточнения стоимости по интересующему Вас виду услуги, Вы можете связаться с нашими менеджерами, по телефонам:(495) 221-28-32 доб.1